L’heure à Brasilia Time, Montevideo, Buenos Aires, Santiago, Brasilia, Bogota, Porto Rico, Mexico, Costa Rica, Lisboa et Turquie
- Quand il était 11:30 le vendredi 8 juillet à Brasilia Time, il était 08:30 à Costa Rica, 09:30 à Bogota, Mexico et Lisboa, 10:30 à Santiago et Porto Rico, 11:30 à Montevideo, Buenos Aires et Brasilia, et 17:30 à Turquie.
- Temps restant :
- Brasilia Time a 3 heures d’avance sur Costa Rica, 2 heures d’avance sur Bogota, Mexico et Lisboa, 1 heure d’avance sur Santiago et Porto Rico, 6 heures de retard sur Turquie, et a la même heure que Montevideo, Buenos Aires et Brasilia.
- Cliquez sur une heure dans le tableau ci-dessous pour ouvrir et partager la page d'heure de l'évènement
Décalage horaire depuis Brasilia Time
Costa Rica | −3 heures | −3 heures |
Bogota | −2 heures | −2 heures |
Lisboa | −2 heures | −2 heures |
Mexico | −2 heures | −2 heures |
Porto Rico | −1 heures | −1 heures |
Santiago | −1 heures | −1 heures |
Brasilia | 0 | |
Buenos Aires | 0 | |
Montevideo | 0 | |
Turquie | +6 heures |
Brasilia Time | Montevideo (+0h) | Buenos Aires (+0h) | Santiago (-1h) | Brasilia (+0h) | Bogota (-2h) | Porto Rico (-1h) | Mexico (-2h) | Costa Rica (-3h) | Lisboa (-2h) | Turquie (+6h) |
vendredi 11:30 | vendredi 11:30 | vendredi 11:30 | vendredi 10:30 | vendredi 11:30 | vendredi 09:30 | vendredi 10:30 | vendredi 09:30 | vendredi 08:30 | vendredi 09:30 | vendredi 17:30 |
vendredi 12:30 | vendredi 12:30 | vendredi 12:30 | vendredi 11:30 | vendredi 12:30 | vendredi 10:30 | vendredi 11:30 | vendredi 10:30 | vendredi 09:30 | vendredi 10:30 | vendredi 18:30 |
vendredi 13:30 | vendredi 13:30 | vendredi 13:30 | vendredi 12:30 | vendredi 13:30 | vendredi 11:30 | vendredi 12:30 | vendredi 11:30 | vendredi 10:30 | vendredi 11:30 | vendredi 19:30 |
vendredi 14:30 | vendredi 14:30 | vendredi 14:30 | vendredi 13:30 | vendredi 14:30 | vendredi 12:30 | vendredi 13:30 | vendredi 12:30 | vendredi 11:30 | vendredi 12:30 | vendredi 20:30 |
vendredi 15:30 | vendredi 15:30 | vendredi 15:30 | vendredi 14:30 | vendredi 15:30 | vendredi 13:30 | vendredi 14:30 | vendredi 13:30 | vendredi 12:30 | vendredi 13:30 | vendredi 21:30 |
vendredi 16:30 | vendredi 16:30 | vendredi 16:30 | vendredi 15:30 | vendredi 16:30 | vendredi 14:30 | vendredi 15:30 | vendredi 14:30 | vendredi 13:30 | vendredi 14:30 | vendredi 22:30 |
vendredi 17:30 | vendredi 17:30 | vendredi 17:30 | vendredi 16:30 | vendredi 17:30 | vendredi 15:30 | vendredi 16:30 | vendredi 15:30 | vendredi 14:30 | vendredi 15:30 | vendredi 23:30 |
vendredi 18:30 | vendredi 18:30 | vendredi 18:30 | vendredi 17:30 | vendredi 18:30 | vendredi 16:30 | vendredi 17:30 | vendredi 16:30 | vendredi 15:30 | vendredi 16:30 | samedi 00:30 |
vendredi 19:30 | vendredi 19:30 | vendredi 19:30 | vendredi 18:30 | vendredi 19:30 | vendredi 17:30 | vendredi 18:30 | vendredi 17:30 | vendredi 16:30 | vendredi 17:30 | samedi 01:30 |
vendredi 20:30 | vendredi 20:30 | vendredi 20:30 | vendredi 19:30 | vendredi 20:30 | vendredi 18:30 | vendredi 19:30 | vendredi 18:30 | vendredi 17:30 | vendredi 18:30 | samedi 02:30 |
vendredi 21:30 | vendredi 21:30 | vendredi 21:30 | vendredi 20:30 | vendredi 21:30 | vendredi 19:30 | vendredi 20:30 | vendredi 19:30 | vendredi 18:30 | vendredi 19:30 | samedi 03:30 |
vendredi 22:30 | vendredi 22:30 | vendredi 22:30 | vendredi 21:30 | vendredi 22:30 | vendredi 20:30 | vendredi 21:30 | vendredi 20:30 | vendredi 19:30 | vendredi 20:30 | samedi 04:30 |
vendredi 23:30 | vendredi 23:30 | vendredi 23:30 | vendredi 22:30 | vendredi 23:30 | vendredi 21:30 | vendredi 22:30 | vendredi 21:30 | vendredi 20:30 | vendredi 21:30 | samedi 05:30 |
samedi 00:30 | samedi 00:30 | samedi 00:30 | vendredi 23:30 | samedi 00:30 | vendredi 22:30 | vendredi 23:30 | vendredi 22:30 | vendredi 21:30 | vendredi 22:30 | samedi 06:30 |
samedi 01:30 | samedi 01:30 | samedi 01:30 | samedi 00:30 | samedi 01:30 | vendredi 23:30 | samedi 00:30 | vendredi 23:30 | vendredi 22:30 | vendredi 23:30 | samedi 07:30 |
samedi 02:30 | samedi 02:30 | samedi 02:30 | samedi 01:30 | samedi 02:30 | samedi 00:30 | samedi 01:30 | samedi 00:30 | vendredi 23:30 | samedi 00:30 | samedi 08:30 |
samedi 03:30 | samedi 03:30 | samedi 03:30 | samedi 02:30 | samedi 03:30 | samedi 01:30 | samedi 02:30 | samedi 01:30 | samedi 00:30 | samedi 01:30 | samedi 09:30 |
samedi 04:30 | samedi 04:30 | samedi 04:30 | samedi 03:30 | samedi 04:30 | samedi 02:30 | samedi 03:30 | samedi 02:30 | samedi 01:30 | samedi 02:30 | samedi 10:30 |
samedi 05:30 | samedi 05:30 | samedi 05:30 | samedi 04:30 | samedi 05:30 | samedi 03:30 | samedi 04:30 | samedi 03:30 | samedi 02:30 | samedi 03:30 | samedi 11:30 |
samedi 06:30 | samedi 06:30 | samedi 06:30 | samedi 05:30 | samedi 06:30 | samedi 04:30 | samedi 05:30 | samedi 04:30 | samedi 03:30 | samedi 04:30 | samedi 12:30 |
samedi 07:30 | samedi 07:30 | samedi 07:30 | samedi 06:30 | samedi 07:30 | samedi 05:30 | samedi 06:30 | samedi 05:30 | samedi 04:30 | samedi 05:30 | samedi 13:30 |
samedi 08:30 | samedi 08:30 | samedi 08:30 | samedi 07:30 | samedi 08:30 | samedi 06:30 | samedi 07:30 | samedi 06:30 | samedi 05:30 | samedi 06:30 | samedi 14:30 |
samedi 09:30 | samedi 09:30 | samedi 09:30 | samedi 08:30 | samedi 09:30 | samedi 07:30 | samedi 08:30 | samedi 07:30 | samedi 06:30 | samedi 07:30 | samedi 15:30 |
samedi 10:30 | samedi 10:30 | samedi 10:30 | samedi 09:30 | samedi 10:30 | samedi 08:30 | samedi 09:30 | samedi 08:30 | samedi 07:30 | samedi 08:30 | samedi 16:30 |
samedi 11:30 | samedi 11:30 | samedi 11:30 | samedi 10:30 | samedi 11:30 | samedi 09:30 | samedi 10:30 | samedi 09:30 | samedi 08:30 | samedi 09:30 | samedi 17:30 |
samedi 12:30 | samedi 12:30 | samedi 12:30 | samedi 11:30 | samedi 12:30 | samedi 10:30 | samedi 11:30 | samedi 10:30 | samedi 09:30 | samedi 10:30 | samedi 18:30 |
samedi 13:30 | samedi 13:30 | samedi 13:30 | samedi 12:30 | samedi 13:30 | samedi 11:30 | samedi 12:30 | samedi 11:30 | samedi 10:30 | samedi 11:30 | samedi 19:30 |
samedi 14:30 | samedi 14:30 | samedi 14:30 | samedi 13:30 | samedi 14:30 | samedi 12:30 | samedi 13:30 | samedi 12:30 | samedi 11:30 | samedi 12:30 | samedi 20:30 |
samedi 15:30 | samedi 15:30 | samedi 15:30 | samedi 14:30 | samedi 15:30 | samedi 13:30 | samedi 14:30 | samedi 13:30 | samedi 12:30 | samedi 13:30 | samedi 21:30 |
samedi 16:30 | samedi 16:30 | samedi 16:30 | samedi 15:30 | samedi 16:30 | samedi 14:30 | samedi 15:30 | samedi 14:30 | samedi 13:30 | samedi 14:30 | samedi 22:30 |
samedi 17:30 | samedi 17:30 | samedi 17:30 | samedi 16:30 | samedi 17:30 | samedi 15:30 | samedi 16:30 | samedi 15:30 | samedi 14:30 | samedi 15:30 | samedi 23:30 |
samedi 18:30 | samedi 18:30 | samedi 18:30 | samedi 17:30 | samedi 18:30 | samedi 16:30 | samedi 17:30 | samedi 16:30 | samedi 15:30 | samedi 16:30 | dimanche 00:30 |
samedi 19:30 | samedi 19:30 | samedi 19:30 | samedi 18:30 | samedi 19:30 | samedi 17:30 | samedi 18:30 | samedi 17:30 | samedi 16:30 | samedi 17:30 | dimanche 01:30 |
samedi 20:30 | samedi 20:30 | samedi 20:30 | samedi 19:30 | samedi 20:30 | samedi 18:30 | samedi 19:30 | samedi 18:30 | samedi 17:30 | samedi 18:30 | dimanche 02:30 |
samedi 21:30 | samedi 21:30 | samedi 21:30 | samedi 20:30 | samedi 21:30 | samedi 19:30 | samedi 20:30 | samedi 19:30 | samedi 18:30 | samedi 19:30 | dimanche 03:30 |
samedi 22:30 | samedi 22:30 | samedi 22:30 | samedi 21:30 | samedi 22:30 | samedi 20:30 | samedi 21:30 | samedi 20:30 | samedi 19:30 | samedi 20:30 | dimanche 04:30 |
Comparer à nouveau
jeudi 14 novembre 2024, semaine 46
Soleil : ↑ 06:41 ↓ 16:40 (9h 59min) - Plus d’infos - Définir New York comme lieu par défaut - Ajouter à vos lieux préférés